Конический двухшнековый экструдер представляет собой эффективное оборудование для смешивания и экструзии. Машина имеет характеристики низкой скорости сдвига, сложного разложения материалов, равномерной пластификации и смешивания, стабильного качества, высокой производительности, широкого диапазона применения и длительного срока службы.
Благодаря различным спецификациям пресс-форм и вспомогательных машин, производимых нашей компанией, порошок ПВХ может быть непосредственно переработан в пластиковые изделия различного поперечного сечения, такие как трубы, пластины, профили и т. д.
| Модель машины | ACT |
| Целевой переработанный материал | PVC、U-PVC、 C-PVC、O-PVC |
| Конечный продукт | Составление гранул, труб, плит, профилей, уплотнительных лент |
| Состав системы | Вакуумный дозатор порошка, Двухшнековый количественный дозатор, Конический двухшнековый экструдер, Пресс-форма, Калибратор, Резак |
| Выходная мощность | 100кг/ч-1100кг/ч |
| Подающее устройство | Вакуумный дозатор порошка, Шнековый загрузчик |
| Модель экструдера | ACTE 51/105、55/110、65/132、80/156、92/188、110/220 |
| Материал винта | 38CrMoAlA (SACM-645), биметалл (дополнительно) |
| Нагреватель бочки | Керамический обогреватель или инфракрасный обогреватель |
| Охлаждение ствола | Воздушное охлаждение вентиляторов через нагнетатели |
| Вакуумная очистка выхлопных газов | Две двухзонные системы вакуумной дегазации (стандарт) |
| Тип формовки | Торцевая резка, установка вакуума |
| Стандарт напряжения | Согласно напряжению местоположения клиента |
| Опциональное устройство | Металлодетектор, устройство для отбора рулонов, дозатор мастербатчей и добавок |
| Гарантия | 13 месяцев с даты коносамента |
| Технический сервис | разработка проекта, строительство завода, монтаж и рекомендации, ввод в эксплуатацию |



| Размер машины | Скорость (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Производительность (кг/ч) | Общая установленная мощность (кВт) |
|
ACTE 51/105 |
43 | 18.5 | 120 | 36 |
|
ACTE 55/110 |
375 | 30 | 180 | 62 |
|
ACTE 65/132 |
39 | 37 | 280 | 75 |
|
ACTE 80/156 |
44 | 55 | 450 | 128 |
|
ACTE 92/188 |
40.5 | 110 | 750 | 193 |
|
ACTE 110/200 |
40.5 | 160 | 1100 | 248 |